
| ASUMSI PENJUALAN DAN ESTIMASI ROI (Return Of Investment / Kembali Modal) | |||
|---|---|---|---|
UNTUK WILAYAH JAWA TIMUR |
70 Cup |
140 Cup |
210 Cup |
| Investasi Awal | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
PEMASUKAN Harga Jual / cup @ 2.500,- |
|||
| Omset / hari | 175.000 | 350.000 | 525.000 |
| Omset / bulan | 5.250.000 | 10.500.000 | 15.750.000 |
PENGELUARAN |
|||
| Gaji Karyawan | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Sewa Tempat | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Es Batu | 300.000 | 600.000 | 900.000 |
| Sari Apel / Galon / Bulan | 2.700.000 | 5.400.000 | 8.100.000 |
| Total Pengeluaran | 3.900.000 | 6.900.000 | 9.900.000 |
| Laba Bersih / Bulan | 1.350.000 | 3.600.000 | 5.850.000 |
ROI ( Balik Modal ) |
3,7 Bulan |
1,4 Bulan |
0,9 Bulan |
UNTUK LUAR JAWA TIMUR |
70 Cup |
140 Cup |
210 Cup |
| Investasi Awal | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
PEMASUKAN Harga Jual / cup @ 2.500,- |
|||
| Omset / hari | 175.000 | 350.000 | 525.000 |
| Omset / Bulan | 5.250.000 | 10.500.000 | 15.750.000 |
PENGELUARAN |
|||
| Gaji Karyawan | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Sewa Tempat | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Sari Apel / Bulan | 1.940.000 | 3.880.000 | 5.820.000 |
| Gula / Galon / Bulan | 510.000 | 1.020.000 | 1.530.000 |
| Air / Galon / Bulan | 300.000 | 600.000 | 900.000 |
| Es Batu | 300.000 | 600.000 | 900.000 |
| Total Pengeluaran | 3.950.000 | 7.000.000 | 10.050.000 |
| Laba Bersih / Bulan | 1.300.000 | 3.500.000 | 5.700.000 |
ROI ( Balik Modal ) |
3,9 Bulan |
1,5 Bulan |
0,9 Bulan |